产品优势:
可连续工作 - 自带抽油泵 - 有回流装置 - 带排油枪 - 精密分离
产品特点:
1、 铁屑、油污、粉尘三种不同精度
2、 单相/三相可选择
3、机器可自带抽油泵,可将液体排放到指定地点,快速便捷
4、配有液位显示管
5、 机器地部配有放油口方便清理吸尘桶
6、油压回流装置轻松排油
7、配有整体电器保护装置
技术参数:
型号Type | 单位Units | QIL/D/22 | QIL/D/30 | QIL/D/40 | QIL/D/55 | QIL/D/75 |
电压Volts | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
功率Power | Kw | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
吸力Vacuum | Kpa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
风量Airflow | M3/h | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
邮箱容量 | L | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
油泵功率 | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
噪音Noise | Db(a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
吸油口径 | Mm | 40-63 | 40-63 | 40-63 | 40-80 | 40-80 |
排油口径 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
油泵压力 | Mbar | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
油泵流量 | L/M | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
排油减压回流装置 | 带/无 | 带 | 带 | 带 | 带 | 带 |
油泵扬程 | M | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
固体收集容量 | L | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
过滤精度 | μm(微米) | 20-200 | 20-200 | 20-200 | 20-200 | 20-200 |
重量 | KG | 150 | 162 | 170 | 185 | 190 |
尺寸 | mm | 1500×500×1300 |
标准配件:
厂家定制:
英尼斯工业吸尘器生产厂家可根据客户不同需求单独定制加工
量大可根据客户要求进行研发以满足不同客户要求
您的满意就是英尼斯的动力